Simulasi Simpanan | Simulasi Pinjaman | Karir | Lelang | Publikasi | KAP | Penghargaan | Webmail
BERITA TERKINI :
Bank Mitra terdaftar dan diawasi Oleh :
Buka Puasa Bersama Bank Mitra 2022
Pengenalan
Grafonomi
Pembukaan Kantor Cabang Tanjung
HUT 26 Bank Mitra
LPS BPR Rate | 6,00% |
Tabungan Mitra | 0,5 % - 2,5% |
Tabungan Mitra Cita | 2,75 % |
Deposito 1 Bulan | 3,00 % |
Deposito 3 Bulan | 3,25 % |
Deposito 6 Bulan | 3,50 % |
Deposito 12 Bulan | 3,75 % |
Kredit Mikro | 2,00 % |
Kredit Investasi | 1,00 % |
Kredit Konsumtif | 1,25 % |
Kredit Modal Kerja | 1,50 % |
Kredit Rekening Koran | 1,50 % - 2,00 % |
Kredit Kendaraan Bermotor | 0,4 % |
SIMPANAN
PINJAMAN